pbc@pbc-chel.ru

+7 (351) 799 57 85

ПН-ПТ: 8:00-18:00

СБ: 9:00-15:00

ВС: Выходной

Офис в городе Челябинск

ул Копейское шоссе д.73, офис 36

Доставка в
и по всей России

Перемычка для керамического блока и кирпича

Применяется как ограждающие несущие и самонесущие конструкции при  строительстве до 3-х этажей над проемами дверей и окон. Перемычка производится из полистиролбетона марки Д-600 и армируется каркасом из стальной арматуры.

Цена от: 550 ₽ В НАЛИЧИИ!
 

Мгновенный расчёт стоимости

Нажимая кнопку вы соглашаетесь на обработку персональных данных


Технические характеристики:

Вес, кг: от 22 кг

Водопоглощение: 0-4%

Теплопроводность: 0,125 Вт/мЧК

Морозостойкость: 100 циклов

Марка по прочности: М35

Плотность: 600 кг/м3

Объем: от 0.10 м3

СамонесущаяУсиленная
РазмерМаркировкаВесЦенаМаркировкаВесЦена
Перемычка для кирпича 120х240
120х240х1300 мм ППБ 13.12.24 22 кг 595 руб ППБу 13.12.24 26 кг 675 руб
120х240х1500 мм ППБ 15.12.24 26 кг 685 руб ППБу 15.12.24 30 кг 780руб
120х240х1600 мм ППБ 16.12.24 28 кг 735руб ППБу 16.12.24 32 кг 830 руб
120х240х1700 мм ППБ 17.12.24 29 кг 780 руб ППБу 17.12.24 34 кг 880 руб
120х240х1800 мм ППБ 18.12.24 31 кг 825 руб ППБу 18.12.24 36 кг 930 руб
120х240х1900 мм ППБ 19.12.24 33 кг 870 руб ППБу 19.12.24 38 кг 985 руб
120х240х2200 мм ППБ 22.12.24 38 кг 1005 руб ППБу 22.12.24 44 кг 1140 руб
120х240х2500 мм ППБ 25.12.24 43 кг 1145 руб ППБу 25.12.24 50 кг 1300 руб
Перемычка для керамблока 215х219
215х219х1300 мм ППБ 13.215.219 37 кг 975 руб ППБу 13.215.219 43 кг 1100 руб
215х219х1500 мм ППБ 15.215.219 42 кг 1120 руб ППБу 15.215.219 49 кг 1270 руб
215х219х1600 мм ППБ 16.215.219 45 кг 1200 руб ППБу 16.215.219 53 кг 1355 руб
215х219х1700 мм ППБ 17.215.219 48 кг 1270 руб ППБу 17.215.219 56 кг 1440 руб
215х219х1800 мм ППБ 18.215.219 51 кг 1350 руб ППБу 18.215.219 59 кг 1525 руб
215х219х1900 мм ППБ 19.215.219 54 кг 1420 руб ППБу 19.215.219 63 кг 1610 руб
215х219х2200 мм ППБ 22.215.219 62 кг 1645 руб ППБу 22.215.219 73 кг 1865 руб
215х219х2500 мм ППБ 25.215.219 71 кг 1870 руб ППБу 25.215.219 82 кг 2120 руб
215х219х2900 мм ППБ 29.215.219 82 кг 2170 руб ППБу 29.215.219 96 кг 2460 руб
215х219х3100 мм ППБ 31.215.219 88 кг 2320 руб ППБу 31.215.219 102 кг 2625 руб
215х219х3300 мм ППБ 33.215.219 93 кг 2470 руб ППБу 33.215.219 109 кг 2800 руб
215х219х3500 мм ППБ 35.215.219 99 кг 2620 руб ППБу 35.215.219 115 кг 2965 руб
215х219х4000 мм ППБ 40.215.219 113 кг 2995 руб ППБу 40.215.219 132 кг 3390 руб
Перемычка для керамблока 250х219
250х219х1300 мм ППБ 13.25.219 43 кг 1130 руб ППБу 13.25.219 50 кг 1280 руб
250х219х1500 мм ППБ 15.25.219 50 кг 1305 руб ППБу 15.25.219 58 кг 1480 руб
250х219х1600 мм ППБ 16.25.219 53 кг 1390 руб ППБу 16.25.219 62 кг 1575 руб
250х219х1700 мм ППБ 17.25.219 56 кг 1480 руб ППБу 17.25.219 65 кг 1675 руб
250х219х1800 мм ППБ 18.25.219 59 кг 1565 руб ППБу 18.25.219 69 кг 1775 руб
250х219х1900 мм ППБ 19.25.219 63 кг 1655 руб ППБу 19.25.219 73 кг 1870 руб
250х219х2200 мм ППБ 22.25.219 73 кг 1915 руб ППБу 22.25.219 85 кг 2170 руб
250х219х2500 мм ППБ 25.25.219 83 кг 2175 руб ППБу 25.25.219 96 кг 2465 руб
250х219х2900 мм ППБ 29.25.219 96 кг 2525 руб ППБу 29.25.219 112 кг 2860 руб
250х219х3100 мм ППБ 31.25.219 102 кг 2700 руб ППБу 31.25.219 119 кг 3055 руб
250х219х3300 мм ППБ 33.25.219 109 кг 2875 руб ППБу 33.25.219 127 кг 3250 руб
250х219х3500 мм ППБ 35.25.219 116 кг 3045 руб ППБу 35.25.219 135 кг 3450 руб
250х219х4000 мм ППБ 40.25.219 132 кг 3480 руб ППБу 40.25.219 154 кг 3940 руб
Перемычка для керамблока 380х219
380х219х1300 мм ППБ 13.38.219 65 кг 1720 руб ППБу 13.38.219 76 кг 1950 руб
380х219х1500 мм ППБ 15.38.219 75 кг 1985 руб ППБу 15.38.219 87 кг 2245 руб
380х219х1600 мм ППБ 16.38.219 80 кг 2115руб ППБу 16.38.219 93 кг 2395 руб
380х219х1700 мм ППБ 17.38.219 85 кг 2250 руб ППБу 17.38.219 99 кг 2545 руб
380х219х1800 мм ППБ 18.38.219 90 кг 2380 руб ППБу 18.38.219 105 кг 2695 руб
380х219х1900 мм ППБ 19.38.219 95 кг 2515 руб ППБу 19.38.219 111 кг 2845 руб
380х219х2200 мм ППБ 22.38.219 110 кг 2910 руб ППБу 22.38.219 128 кг 3295 руб
380х219х2500 мм ППБ 25.38.219 125 кг 3310 руб ППБ 25.38.219 146 кг 3745 руб
380х219х2900 мм ППБ 29.38.219 145 кг 3835 руб ППБу 29.38.219 169 кг 4345 руб
380х219х3100 мм ППБ 31.38.219 155 кг 4100 руб ППБу 31.38.219 181 кг 4645 руб
380х219х3300 мм ППБ 33.38.219 165 кг 4365 руб ППБу 33.38.219 192 кг 4945 руб
380х219х3500 мм ППБ 35.38.219 175 кг 4630 руб ППБу 35.38.219 204 кг 5245 руб
380х219х4000 мм ППБ 40.38.219 200 кг 5295 руб ППБу 40.38.219 233 кг 5990 руб